
| Anyag | nagy szilárdságú, anyagában színezett beton |
| Felület | sima felület |
| Tömeg | 4,5 kg / db |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 30,0 cm |
| Szükséglet / m² | átlag 11 db/tető m² |
Tetőhajlásszög (fok) | Legkisebb átfedés (cm) | Legnagyobb léctávolság (cm) | Cserépszükséglet (db/m2) |
25-30° között | 14,0 | 28,0 | 11,90 |
30-35° között | 13,0 | 29,0 | 11,49 |
35-45° között | 12,0 | 30,0 | 11,11 |
45° felett | 11,0 | 31,0 | 10,75 |
Tetőhajlásszög (fok) | Kiegészítő megoldások |
25-30° között | Legalább tetőfólia szükséges. |
30-45° között | A fedés önmagában esőbiztos. |
45-60° között | Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendő. Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges. |
60° felett | Minden egyes cserép viharkapoccsal vagy szeggel rögzítendő. |
